
A 17 DÍAS DEL INICIO DE CAMPAÑA CONTRA LA INFLUENZA: MÁS DE 110 MIL PERSONAS HAN ACCEDIDO GRATIS A VACUNACIÓN EN BIOBÍO
110 mil 841 personas, de la región del Biobío, que son parte del público objetivo definido por el Ministerio de Salud en razón de sus condiciones biomédicas, han accedido gratis a la vacuna contra la influenza a 17 días de iniciada la campaña de inmunización 2025.
Por Servicio de Salud, el proceso es liderado por el SS Salud Arauco, con 14,5% de cobertura, seguido por SS Biobío, con 13,2%; SS Talcahuano, con 12,5%; y SS Concepción, con 12%.
Servicio Salud | N° Población a vacunar | N° vacunados | Cobertura |
Arauco | 93.452 | 13.517 | 14,5% |
Biobío | 236.132 | 31.279 | 13,2% |
Talcahuano | 201.809 | 25.290 | 12,5% |
Concepción | 338.768 | 40.755 | 12,0% |
Regional | 870.161 | 110.841 | 12,7% |
“Valoramos la adhesión ciudadana a la campaña de vacunación contra la influenza en Biobío, que en estos primeros 17 días alcanza un 12,7% de cobertura, con más de 110 mil personas vacunadas. Invitamos a las personas con enfermedades crónicas, adultos mayores, embarazadas, niños y niñas de 6 meses a 5 años, que conforman parte del público objetivo definido por nuestro Ministerio de Salud, a que accedan gratis a la vacuna en los centros de salud de la red asistencial, anticipándonos a un escenario de mayor circulación viral, que coincide generalmente con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas”, declaró el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra Jofré.
Criterio de Elegibilidad | R. Biobío | ||
Dosis Adm. | Población | Cobertura | |
Niños y niñas de 6 meses a 5 años | 5.755 | 100.731 | 5,7% |
Escolares de 6 años a 10 años | 3.744 | 101.460 | 3,7% |
Adultos mayores de 60 años y más | 52.121 | 361.394 | 14,4% |
Crónicos de 11 a 59 años | 18.974 | 164.622 | 11,5% |
Embarazadas | 1.360 | 11.248 | 12,1% |
Personal de salud públicos | 20.255 | 38.576 | 52,5% |
Personal de salud privados | 3.501 | 8.073 | 43,4% |
Criadores de cerdos y pollos | 44 | 860 | 5,1% |
Trabajadores educación | 735 | 25.903 | 2,8% |
Capullo | 115 | 3.975 | 2,9% |
ELEAM | 1.482 | 8.959 | 16,5% |
Otras prioridades | 2.677 | 44.360 | 6,0% |
Ley Ricarte Soto | 78 | ||
Total | 110.841 | 870.161 | 12,7% |
La tasa de rechazo alcanza sólo el 0,1%.
Audio Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra Jofré.

