
VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA EN BIOBÍO AVANZA al 41,3%: SEGUNDA REGIÓN DE MAYOR COBERTURA A NIVEL PAÍS
359 mil 551 personas, que conforman parte del público objetivo de la vacunación contra la influenza, han accedido en Biobío a la inmunización desde el inicio de la campaña el 01 de marzo recién pasado, lo que da cuenta de un 41,3% de avance.
Dicho porcentaje, ubica a la región, en el segundo lugar de cobertura a nivel país, tras Maule, que presenta un 47,3%. Luego destacan Magallanes, con 41,2%; seguido por las regiones de Ñuble y el Libertador Bernardo O’Higgins, con un 40,6% cada una.
Por Servicio de Salud, el proceso es liderado por el SS Arauco, que registra un 45,2% de cobertura; seguido por SS Biobío, con 44,3%; SS Talcahuano, con 41,0%; y SS Concepción, con 38,4%.
Servicio Salud | N° Población a vacunar | N° vacunados | Cobertura |
Arauco | 93.452 | 42.222 | 45,2% |
Biobío | 236.132 | 104.629 | 44,3% |
Talcahuano | 201.809 | 82.744 | 41,0% |
Concepción | 338.768 | 129.956 | 38,4% |
Regional | 870.161 | 359.551 | 41,3% |
“Del 01 de marzo al 07 de abril, en Biobío se han vacunado contra la influenza casi 360 mil personas, que representan un 41,3% de cobertura. Si bien lo anterior constituye un buen indicador, reiteramos el llamado a la población de mayor riesgo, como personas con enfermedades crónicas, embarazadas y adultos de 60 años y más, a que se acerquen a los centros de salud más cercanos a sus domicilios y accedan gratis a esta protección en salud, que permite prevenir enfermedades severas, moderadas y leves por contagios de influenza A y B, así como reducir la mortalidad”, declaró el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra Jofré.
Criterio de Elegibilidad | R. Biobío | ||
Dosis Adm. | Población | Cobertura | |
Niños y niñas de 6 meses a 5 años | 29.715 | 100.731 | 29,5% |
Escolares de 6 años a 10 años | 33.619 | 101.460 | 33,1% |
Adultos mayores de 60 años y más | 156.325 | 361.394 | 43,3% |
Crónicos de 11 a 59 años | 67.024 | 164.622 | 40,7% |
Embarazadas | 3.546 | 11.248 | 31,5% |
Personal de salud públicos | 30.204 | 38.576 | 78,3% |
Personal de salud privados | 6.372 | 8.073 | 78,9% |
Criadores de cerdos y pollos | 364 | 860 | 42,3% |
Trabajadores educación | 9.716 | 25.903 | 37,5% |
Capullo | 548 | 3.975 | 13,8% |
ELEAM | 5.514 | 8.959 | 61,5% |
Otras prioridades | 16.327 | 44.360 | 36,8% |
Ley Ricarte Soto | 277 | ||
Total | 359.551 | 870.161 | 41,3% |
